| Facultad | Agrupación | Delegados |
| ARQUITECTURA | estudiantes x el cambio | 5 |
| mpe | 2 | |
| pdf en sur | 1 | |
| franja morada | 1 | |
| contraimagen pts-is | 1 | |
| mov evita | - | |
| Total | 10 | |
| INGENIERIA | MLI | 3 |
| GRADIENTE | 2 | |
| FXI | 1 | |
| PUÑO | 1 | |
| Total | 7 | |
| FARMACIA | ALIANZA | 4 |
| FORMULA | 2 | |
| PO | 1 | |
| MST | 1 | |
| Total | 8 | |
| MEDICINA | QRS | 10 |
| El Gradiente | 3 | |
| RCP | 3 | |
| El Frente | 2 | |
| SÍNTESIS | 2 | |
| ECG | 1 | |
| La Célula | 1 | |
| La Neurona | - | |
| Total | 22 | |
| ODONOTOLOGIA | AFO | 3 |
| VPAR | 3 | |
| Totales | 6 | |
| FILOSOFIA | EL FRENTE | 3 |
| Encuentro (Franja Morada-Jóvenes K) |
1 | |
| EN ACTO | 1 | |
| La Mariátegui |
1 | |
| Simón Rodríguez | 1 | |
| Colectivo de Izquierda |
1 | |
| (PTS-MAS) | 1 | |
| PRISMA | - | |
| PLAN B | - | |
| El Puente (Puesteros de Filo) | - | |
| LSR | - | |
| Totales | 9 | |
| AGRONOMIA | LAI | 3 |
| FANA | 2 | |
| EL AJI | - | |
| Totales | 5 | |
| SOCIALES | OKTUBRE | 3 |
| TOPO | 2 | |
| DALE | 2 | |
| PRISMA | 1 | |
| JPS | 1 | |
| CONTRAHEGEMONIA | - | |
| JXI | - | |
| HUMANISTA | - | |
| PRO | - | |
| REVO DEMO | - | |
| PSODE | - | |
| TEG | - | |
| Totales | 9 | |
| DERECHO | NUEVO DERECHO | 7 |
| IURE | 4 | |
| NBI | 4 | |
| PRO | 1 | |
| ARI | 1 | |
| FRANJA | 1 | |
| 14 BIS | 1 | |
| LA MAREA | 1 | |
| P.O. LA CAUSA | 1 | |
| LEA | 1 | |
| PTS- FTE. DE IZQUIERDA |
- | |
| EL FARO | - | |
| JUP | - | |
| 1918- NUEVO ESPACIO |
- | |
| DESAFIO UNIVERSITARIO |
- | |
| Totales | 22 | |
| EXACTAS | PCR PO | 3 |
| la mella | 2 | |
| sinergia | 1 | |
| Totales | 6 | |
| PSICOLOGIA | EPA | 5 |
| SUR | 1 | |
| EDEA | 1 | |
| PTS | 1 | |
| CEPA | 1 | |
| FRANJA | - | |
| Totales | 9 | |
| VETERINARIAS | EVET | 4 |
| CEPA | 2 | |
| Totales | 6 |